De Wandeleer Natuursteen > Terrastegels - zwembadboorden - palissaden - borduren > Terrastegels en oprit klinkers > Terrastegels en klinkers in Graniet > Grijze graniet >
Grijze graniet Gezaagd
Terrastegels Graniet
Terrastegels Graniet
Terrastegels Graniet – Uitvoeringen, afmetingen
artikelnr | afmeting | bewerking | st/m² | st/pak | m²/pak | kg/m² |
84040201 | 40x40x2,5 | grijs gebrand | 6,25 | 80 | 12,8 | 70 |
84040401 | 40x40x4 | grijs gebrand | 6,25 | 40 | 6,4 | 112 |
86060601 | 60x60x3 | grijs gebrand | 2,77 | 33 | 11,91 | 84 |
14040201 | 40x40x2,5 | grijs gebrand & geborsteld | 6,25 | 80 | 12,8 | 70 |
15050201 | 50X50X2 | grijs gebrand & geborsteld | 4 | 50 | 12,5 | 56 |
16060201 | 60x60x2,5 | grijs gebrand & geborsteld | 2,77 | 40 | 14,44 | 70 |
19045201 | 90X45X2,5 | grijs gebrand & geborsteld | 2,47 | 40 | 16,19 | 70 |
12020401 | 20x20x4 | grijs gebrand & geborsteld | 25 | 250 | 10 | 112 |
13020401 | 30x20x4 | grijs gebrand & geborsteld | 16,66 | 167 | 10,02 | 112 |
94040241 | 40x40x2,5 | grijs gehamerd | 6,25 | 80 | 12,8 | 70 |
94040231 | 40x40x2,5 | grijs gehamerd met boord verzoet | 6,25 | 80 | 12,8 | 70 |
94040201 | 40x40x2,5 | blauw verzoet | 6,25 | 80 | 12,8 | 70 |
121515401 | 15x15x4 | grijs gezaagd | 39 | 500 | 12,82 | 112 |
13151501 | 15x15x4 | grijs verouderd | 44 | 500 | 11,36 | 112 |
16151501 | 15x15x2 | grijs verouderd | 44 | 800 | 18,18 | 54 |
94025001 | 40-100x25x2,5 | banen gezaagd | 70 | |||
94030001 | 40-100x30x2,5 | banen gezaagd | 70 | |||
94035001 | 40-100x35x2,5 | banen gezaagd | 70 | |||
GRANIETTEGELS ZWART G 684 | ||||||
36060301 | 60x60x3 | gebrand &geborsteld | 2,77 | 33 | 11,91 | 84 |
35050301 | 50x50x3 | gebrand &geborsteld | 4 | 60 | 15 | 84 |
32020401 | 20x20x4 | gebrand &geborsteld | 25 | 250 | 10 | 112 |
33020401 | 30x20x4 | gebrand &geborsteld | 16,7 | 200 | 11,98 | 112 |
GRANIETTEGELS VOOR BINNEN | ||||||
1040401012 | 40x40x1,2 | blauw verzoet | 6,25 | 180 | 28,8 | 31 |
Grijze graniet gezaagd