| CORTEN STAAL BORDUREN | |||
| artikelnr | afmeting | ||
| 782502522 | 250X25X2,2 | ||
Auteur: dewandeleer
Kasseimotief op net
| artikelnr | afmeting | omschrijving | kleur | kg/m² | ||||
| 999940402 | 40x40x2 | recht | grijs gebrand & geborsteld | 60 | ||||
| 999974462 | 74x46x2 | gebogen | lichtgrijs gebrand & geborsteld | 60 | ||||
| 999960402 | 60x40x2 | verschillend | grijs gebrand & geborsteld | 60 | ||||
Grindschermen
Grindschermen voor in de tuin
Naast grindkorven, produceert De Wandeleer eveneens ‘grindschermen‘. Deze maken deel uit van ons assortiment tuinschermen in graniet.
Om variatie te bekomen , worden enkele granietplaten van het tuinscherm vervangen door grindschermen. Deze worden gemaakt uit corrosiebestendig galfan staal ( staal,voorzien van een zink/aluminium coating) en gevuld met een grindsoort naar keuze.
Grindscherm in Galfan (zink/alu) 1800×1200 mm, maas 50×50 met fijnmazig gaas aan voor-en achterzijde
| artikelnummer | afmetingen |
| 112018004 | 120×180 |
Palen voor grindschermen
| artikelnummer | afmetingen |
| 20270606 | palen 270x6x6 |
| 20180603 | U-profielen 180x6x3 |
| 20120603 | U-profielen 120x6x3 |
vierkante palen
| artikelnummer | afmetingen | kg/stuk |
| 101000606 | 100x6x6 | 4 |
| 101500606 | 150x6x6 | 6 |
| 102000606 | 200x6x6 | 8 |
| 102500606 | 250x6x6 | 10 |
U-profielen voor tuinschermen
| artikelnummer | afmetingen | kg/stuk |
| 100450402 | 44X4X2,5 | 0,6 |
| 100600402 | 59X4X2,5 | 0,8 |
| 100900402 | 89x4x2,5 | 1,2 |
| 101200402 | 119x4x2,5 | 1,6 |
| 101500402 | 149x4x2,5 | 1,95 |
| 101800402 | 179x4x2,5 | 2,34 |
Paal en U-profiel in alu natuur
| artikelnummer | afmetingen |
| 20270606 | 270X6X6 |
| 20179402 | (U) 179X4X2,5 |
Paal en U-profiel in alu gepoederlakt
| artikelnummer | afmetingen |
| 30270606 | 270X6X6 |
| 30179402 | (U) 179X4X2,5 |
Toebehoren voor palen
| zwarte afdekkap |
| artikelnummer | afmetingen |
| 500000001 | 60X60X1,5/2,5 |
zelfborende schroef
| artikelnummer | afmetingen |
| 500000002 | 5,5x3Z Z1 |
Zelfborende schroef (per 100 st)
| artikelnummer | afmetingen |
| 500000003 | 5,5x3Z Z1 |
betonijzer voor het stabiliseren van de palen
| 500000004 | L 3m dia 12 mm |
Grindkorf
Grindkorf
Grindkorf – specificaties
| artikelnr | afmetingen |
| 120018010 | 200x180x10 |
| 120018020 | 200x180x20 |
| palen voor grindkorven | |
| artikelnr | afmetingen |
| 500000005 | L 200 dia |
Alternatieven:
SIMPLEX
| Met 2 mm afstandhouders, zonder facet |
| artikelnr | afmeting | kleur | st/m² | st/pak | st/laag | m²/pak |
| 112030602 | 20x30x6 | antraciet | 16,66 | 200 | 20 | 12 |
| 112030603 | 20x30x6 | bruin genuanceerd | 16,,66 | 200 | 20 | 12 |
Velluto
| Met 2 mm afstandhouders zonder facet |
| gewelfde soft touch deklaag, geborsteld en geïmpregneerd |
| artikelnr | afmeting | kleur | st/m² | st/pak | st/laag | m²/pak |
| 1520300605 | 20x30x6 | beige genuanceerd | 16,66 | 200 | 20 | 12 |
| 1520300602 | 20x30x6 | antraciet | 16,66 | 200 | 20 | 12 |
Liso
| Met 2 mm afstandhouders zonder facet |
| De deklaag is gehydrofobeerd en geïmpregneerd |
| KWVB = klein wildverband : 3 stuks 30x15x6 , 2 stuks 30x30x6, 3 stuks 30x45x6 en 2 stuks 30x60x6 |
| artikelnr | afmeting | kleur | st/m² | st/pak | st/laag | m²/pak |
| 1430450605 | KWVB | beige genuanceerd | 10,8 | |||
| 1410300605 | 10x30x6 | beige genuanceerd | 33,33 | 400 | 40 | 12 |
| 1420300605 | 20x30x6 | beige genuanceerd | 16,66 | 200 | 20 | 12 |
| 1430600605 | 30x60x6 | beige genuanceerd | 5,55 | 60 | 6 | 10,8 |
| 1430450604 | KWVB | grijs genuanceerd | 10,8 | |||
| 1410300604 | 10x30x6 | grijs genuanceerd | 33,33 | 400 | 40 | 12 |
| 1420300604 | 20x30x6 | grijs genuanceerd | 16,66 | 200 | 20 | 12 |
| 1430600604 | 30x60x6 | grijs genuanceerd | 5,55 | 60 | 6 | 10,8 |
| 1430450602 | KWVB | antraciet | 10,8 | |||
| 1410300602 | 10x30x6 | antraciet | 33,33 | 400 | 40 | 12 |
| 1420300602 | 20x30x6 | antraciet | 16,66 | 200 | 20 | 12 |
| 1430600602 | 30x60x6 | antraciet | 5,55 | 60 | 6 | 10,8 |
vensterbank in gepolijst graniet
Vensterbank graniet – overzicht
standaard vensterbank
| artikelnr | afmeting | kleur | st/pak | kg/m² | kg/pak |
| 910020201 | 100x20x2 | grijs | 10 | 25 | 250 |
| 911020201 | 110x20x2 | grijs | 11 | 25 | 275 |
| 912020201 | 120x20x2 | grijs | 12 | 25 | 300 |
| 913020201 | 130x20x2 | grijs | 13 | 25 | 325 |
| 914020201 | 140x20x2 | grijs | 14 | 25 | 350 |
| 915020201 | 150x20x2 | grijs | 15 | 25 | 375 |
| 916020201 | 160x20x2 | grijs | 16 | 25 | 400 |
| 917020201 | 170x20x2 | grijs | 17 | 25 | 425 |
| 918020201 | 180x20x2 | grijs | 18 | 25 | 450 |
| 919020201 | 190x20x2 | grijs | 19 | 25 | 475 |
| 920020201 | 200x20x2 | grijs | 20 | 25 | 500 |
| 910025201 | 100x25x2 | grijs | 13 | 25 | 325 |
| 911025201 | 110x25x2 | grijs | 14 | 25 | 350 |
| 912025201 | 120x25x2 | grijs | 16 | 25 | 400 |
| 913025201 | 130x25x2 | grijs | 17 | 25 | 425 |
| 914025201 | 140x25x2 | grijs | 18 | 25 | 450 |
| 915025201 | 150x25x2 | grijs | 19 | 25 | 475 |
| 916025201 | 160x25x2 | grijs | 21 | 25 | 525 |
| 170x25x2 | grijs | 22 | 25 | 550 | |
| 918025201 | 180x25x2 | grijs | 23 | 25 | 575 |
| 919025201 | 190x25x2 | grijs | 24 | 25 | 600 |
| 920025201 | 200x25x2 | grijs | 25 | 25 | 625 |
Betondallen
Beton Terrastegels
Beton Terrastegels – specificaties
| BETONDALLEN EIGEN PRODUCTIE !!! | |||||
| artikelnr | afmeting | kleur | kg/m² | st/m² | st/pak |
| 401 | 50x50x5 | lichtgrijs | 105 | 4 | 46 |
| 411 | 50x50x5 | donkergrijs | 105 | 4 |
46
|
Sinds meer dan 30 jaar worden bij De Wandeleer bvba gladde betontegels geproduceerd. Onze stevige betondallen worden zowel binnen als buiten toegepast voor oa. :
- luchthavens en parkings
- wandelwegen
- terrassen
- magazijnen en ateliers
- winkels
Afmetingen : 50x50x5 cm
Uitvoeringen : lichtgrijs of donkergrijs
Technische gegevens betontegels










