TUINSCHERM VIERKANTE PALEN GECOAT | ||||
artikelnr | afmeting | kg/st | st/pak | kg/pak |
101000606 | 100x6x6 | 4 | 20 | 80 |
101500606 | 150x6x6 | 6 | 20 | 120 |
102000606 | 200x6x6 | 8 | 20 | 160 |
102500606 | 250x6x6 | 10 | 20 | 200 |
TUINSCHERM U-PROFIELEN | ||||
artikelnr | afmeting | kg/st | st/pak | kg/pak |
100450402 | 45X4X2,5 | 0,6 | ||
100600402 | 60X4X2,5 | 0,8 | ||
100900402 | 90x4x2,5 | 1,2 | ||
101200402 | 120x4x2,5 | 1,6 | ||
101500402 | 150x4x2,5 | 1,95 | ||
101800402 | 180x4x2,5 | 2,34 |
TUINSCHERMPALEN IN ALUMINIUM
ALUMINIUM PALEN EN U-PROFIELEN NATUUR | ||||
20270606 | 270X6X6 | |||
20179402 | (U) 179X4X2,5 | |||
ALUMINIUM PALEN EN U-PROFIELEN GEPOEDERLAKT | ||||
30270606 | 270X6X6 | |||
30179402 | (U) 179X4X2,5 |
TUINSCHERMPALEN-TOEBEHOREN
DOP VOOR PALEN ZWART | ||||
500000001 | 60X60X1,5/2,5 | |||
ZELFBORENDE SCHROEF | ||||
500000002 | 5,5x3Z Z1 | |||
ZELFBORENDE SCHROEF (per 100 stuks) | ||||
500000003 | 5,5x3Z Z1 | |||
BETONIJZER VOOR STABILISEREN PALEN | ||||
500000004 | L 3 m dia 12 mm |