| ECRAN DE JARDIN EN GRANIT GRIS 1 COTE FLAMME & BROSSE | ||||
| n d’article | dimensions | kg/pc | pc/paquet | kg/paquet |
| 102209003 | 220X90X3 | 166 | 20 | 3320 |
| 102206003 | 220X60X3 | 110 | 20 | 2200 |
| 102204503 | 220X45X3 | 82 | 20 | 1640 |
| ECRAN DE JARDIN EN GRANIT GRIS 2 COTES FLAMMES & BROSSES | ||||
| n d’article | dimensions | kg/pc | pc/paquet | kg/paquet |
| 122209003 | 220X90X3 | 166 | 20 | 3320 |
| 122206003 | 220X60X3 | 110 | 20 | 2200 |
| 122204503 | 220X45X3 | 82 | 20 | 1640 |
| 122201503 | 220X15X3 | 28 | 40 | 1120 |
Quels sont les parts nécessaires pour construire votre écran de jardin et comment est-ce-que je calcule le nombres de pièces ? Continue reading « A668 »
