CARREAUX EN GRANIT GRIS | |||||
84040201 | 40x40x2,5 | flammés | 70 | 6,25 | 80 |
84040401 | 40x40x4 | flammés | 112 | 6,25 | 40 |
86060601 | 60x60x3 | flammés | 84 | 2,77 | 33 |
14040201 | 40x40x2,5 | flammés & brossés | 70 | 6,25 | 80 |
16060201 | 60x60x2,5 | flammés & brossés | 70 | 2,77 | 40 |
12020401 | 20x20x4 | flammés & brossés | 112 | 25 | 250 |
13020401 | 30x20x4 | flammés & brossés | 112 | 16,66 | 167 |
94040241 | 40x40x2,5 | bouchardés | 70 | 6,25 | 80 |
94040231 | 40x40x2,5 | bouchardés & bord adouci | 70 | 6,25 | 80 |
94040201 | 40x40x2,5 | adoucis (bleu) | 70 | 6,25 | 80 |
121515401 | 15x15x4 | sciés | 112 | 39 | 500 |
13151501 | 15x15x4 | tambourisés | 112 | 44 | 500 |
16151501 | 15x15x2 | tambourisés | 54 | 44 | 800 |
94025001 | 40-100x25x2,5 | bandes sciées | 70 | ||
94030001 | 40-100x30x2,5 | bandes sciées | 70 | ||
94035001 | 40-100x35x2,5 | bandes sciées | 70 |
Auteur/autrice : dewandeleer
A395
PLINTHES EN GRANIT ADOUCI | ||||
n d’article | dimensions | kg / pc | pc / paquet | kg / paquet |
710020301 | 100x20x3 | 16 | 20 | 320 |
712520301 | 125x20x3 | 20 | 20 | 400 |
715020301 | 150x20x3 | 24 | 20 | 480 |
710030301 | 100x30x3 | 23 | 20 | 460 |
712530301 | 125x30x3 | 29 | 20 | 580 |
715030301 | 150x30x3 | 35 | 20 | 700 |
710040301 | 100x40x3 | 31 | 20 | 620 |
712540301 | 125x40x3 | 39 | 20 | 780 |
715040301 | 150x40x3 | 47 | 20 | 940 |
710050301 | 100x50x3 | 39 | 20 | 780 |
712550301 | 125x50x3 | 49 | 20 | 980 |
715050301 | 150x50x3 | 59 | 20 | 1180 |
710060301 | 100x60x3 | 49 | 20 | 980 |
712560301 | 125x60x3 | 58 | 20 | 1160 |
715060301 | 150x60x3 | 69 | 20 | 1380 |
710070301 | 100x70x3 | 59 | 20 | 1180 |
712570301 | 125x70x3 | 74 | 20 | 1480 |
715070301 | 150x70x3 | 89 | 20 | 1780 |
A616
Pallissades en pierre bleue, adoucies tambourisees
reference | format | kg / pc | pc / paquet |
60616025 | 6x16x25 | 7 | 160 |
60616035 | 6x16x35 | 9,5 | 120 |
60616050 | 6x16x50 | 13,5 | 80 |
60616075 | 6x16x75 | 20 | 40 |
60616100 | 6x16x100 | 27 | 40 |
60616125 | 6x16x125 | 34 | 40 |
Pallissades en pierre bleue, adoucies avec chanfrein (droit)
reference | format | kg / pc | pc / paquet |
760616025 | 6x16x25 | 7 | 160 |
760616035 | 6x16x35 | 9,5 | 120 |
760616050 | 6x16x50 | 13,5 | 80 |
760616075 | 6x16x75 | 20 | 40 |
760616100 | 6x16x100 | 27 | 40 |
760616125 | 6x16x125 | 34 | 40 |
A534
PALISSADES EN GRANIT GRIS BOUCHARDEES 12×12 | ||||
référence | format | pc/paq. | kg/pc | kg/paq. |
41203501 | 12x12x35 | 120 | 14,7 | 1764 |
41205001 | 12x12x50 | 40 | 21 | 840 |
41210001 | 12x12x100 | 40 | 42 | 1680 |
41212501 | 12x12x125 | 40 | 52,5 | 2100 |
41215001 | 12x12x150 | 26 | 63 | 1638 |
41217501 | 12x12x175 | 40 | 73,5 | 2940 |
41220001 | 12x12x200 | 39 | 84 | 3276 |
PALISSADES EN GRANIT GRIS BOUCHARDEES 8X16 | ||||
40802501 | 8x16x25 | 168 | 9 | 1512 |
40803501 | 8x16x35 | 126 | 12,6 | 1588 |
40805001 | 8x16x50 | 56 | 18 | 1008 |
40807501 | 8x16x75 | 42 | 27 | 1134 |
40810001 | 8x16x100 | 42 | 36 | 1512 |
40812501 | 8x16x125 | 42 | 45 | 1890 |
A782
SYSTEME DE MUR EN GRANIT GRIS FLAMME & BROSSE | |||
n d’article | dimensions | description | kg/pc |
1220602001 | 220x60x20 | pièces intermédiaires | 230 |
1220902001 | 220x90x20 | pièces intermédiaires | 350 |
1110300301 | 110x30x3 | couvre-mur | 28 |
111040301 | 110x40x3 | couvre-mur | 38 |
1220602011 | 220x60x20 | pièces de départ et fin | 250 |
1220902011 | 220x90x20 | pièces de départ et fin | 375 |
1115300301 | 115x30x3 | couvre-mur | 30 |
115040301 | 115x40x3 | couvre-mur | 40 |
A797
Quels sont les parts nécessaires pour construire votre écran de jardin et comment est-ce-que je calcule le nombres de pièces ?
A724
POTEAU DE DEPART GRANIT NOIR FLAMME & BROSSE | ||||
n d’article | dimensions | kg/pc | pc/paquet | kg/paquet |
3050451010 | 80/45X10X10 | 22 | 30 | 660 |
3010601010 | 100/60X10X10 | 27 | 30 | 810 |
3080901010 | 140/90x10x10 | 39 | 30 | 1170 |
POTEAU INTERMEDIAIRE FRANIT NOIR FLAMME & BROSSE | ||||
n d’article | dimensions | kg/pc | pc/paquet | kg/paquet |
3060451010 | 80/45X10X10 | 22 | 30 | 660 |
3020601010 | 100/60X10X10 | 27 | 30 | 810 |
3090901010 | 140/90x10x10 | 39 | 30 | 1170 |
POTEAU DE COIN GRANIT NOIR FLAMME & BROSSE | ||||
n d’article | dimensions | kg/pc | pc/paquet | kg/paquet |
3070451212 | 80/45X12X12 | 32 | 20 | 640 |
3030601212 | 100/60X12X12 | 40 | 20 | 800 |
3100901212 | 140/90x12x12 | 56 | 20 | 1120 |
POTEAU D’ENTREE GRANIT NOIR FLAMME & BROSSE | ||||
n d’article | dimensions | kg/pc | pc/paquet | kg/paquet |
97,5x30x30 | 100 | |||
POTEAU D’ENTREE BOITE AUX LETTRES GRANIT NOIR FLAMME & BROSSE | ||||
n d’article | dimensions | kg/pc | pc/paquet | kg/paquet |
A748
POTEAUX POUR ECRANS DE JARDIN , METALLISES ET THERMOLAQUES
n d’article | dimensions | kg/pc | pc/paquet | ||||||
POTEAUX CARRE | |||||||||
101000606 | 100x6x6 | 4 | 20 | ||||||
101500606 | 150x6x6 | 6 | 20 | ||||||
102000606 | 200x6x6 | 8 | 20 | ||||||
102500606 | 250x6x6 | 10 | 20 | ||||||
ECRANS DE JARDIN U-PROFILES | |||||||||
100450402 | 45x4x2,5 | 0,6 | |||||||
100600402 | 60x4x2,5 | 0,8 | |||||||
100900402 | 90x4x2,5 | 1,2 | |||||||
101200402 | 120x4x2,5 | 1,6 | |||||||
101500402 | 150x4x2,5 | 1,95 | |||||||
101800402 | 180x4x2,5 | 2,34 | |||||||
POTEAUX POUR ECRANS DE JARDIN , METALLISES ET THERMOLAQUES | |||||||||
POTEAUX CARRE | |||||||||
101000606 | 100x6x6 | 4 | 20 | ||||||
101500606 | 150x6x6 | 6 | 20 | ||||||
102000606 | 200x6x6 | 8 | 20 | ||||||
102500606 | 250x6x6 | 10 | 20 | ||||||
ECRANS DE JARDIN U-PROFILES | |||||||||
100450402 | 45x4x2,5 | 0,6 | |||||||
100600402 | 60x4x2,5 | 0,8 | |||||||
100900402 | 90x4x2,5 | 1,2 | |||||||
101200402 | 120x4x2,5 | 1,6 | |||||||
101500402 | 150x4x2,5 | 1,95 | |||||||
101800402 | 180x4x2,5 | 2,34 | |||||||
POTEAUX POUR ECRANS DE JARDIN , METALLISES ET THERMOLAQUES | |||||||||
SYSTEME DE MUR EN GRANIT GRIS FLAMME & BROSSE | |||||||||
n d’article | dimensions | description | kg/pc | ||||||
1220602001 | 220x60x20 | pièces intermédiaires | 230 | ||||||
1220902001 | 220x90x20 | pièces intermédiaires | 350 | ||||||
1110300301 | 110x30x3 | couvre-mur | 28 | ||||||
111040301 | 110x40x3 | couvre-mur | 38 | ||||||
1220602011 | 220x60x20 | pièces de départ et fin | 250 | ||||||
1220902011 | 220x90x20 | pièces de départ et fin | 375 | ||||||
1115300301 | 115x30x3 | couvre-mur | 30 | ||||||
115040301 | 115x40x3 | couvre-mur | 40 | ||||||
Quels sont les parts nécessaires pour construire votre écran de jardin et comment est-ce-que je calcule le nombres de pièces ? Continue reading « A748 »
A703
POTEAU DE DEPART GRANIT GRIS FLAMME & BROSSE | ||||
n d’article | dimensions | kg/pc | pc/paquet | kg/paquet |
1050451010 | 80/45X10X10 | 22 | 30 | 660 |
1010601010 | 100/60X10X10 | 27 | 30 | 810 |
1080901010 | 140/90x10x10 | 39 | 30 | 1170 |
POTEAU INTERMEDIAIRE GRANIT GRIS FLAMME & BROSSE | ||||
n d’article | dimensions | kg/pc | pc/paquet | kg/paquet |
1060451010 | 80/45X10X10 | 22 | 30 | 660 |
1020601010 | 100/60X10X10 | 27 | 30 | 810 |
1090901010 | 140/90x10x10 | 39 | 30 | 1170 |
POTEAU DE COIN GRANIT GRIS FLAMME & BROSSE | ||||
n d’article | dimensions | kg/pc | pc/paquet | kg/paquet |
1070451212 | 80/45X12X12 | 32 | 20 | 640 |
1030601212 | 100/60X12X12 | 40 | 20 | 800 |
1100901212 | 140/90x12x12 | 56 | 20 | 1120 |
POTEAU D’ENTREE GRANIT GRIS FLAMME & BROSSE | ||||
n d’article | dimensions | kg/pc | pc/paquet | kg/paquet |
97,5x30x30 | 100 | |||
POTEAU D’ENTREE BOITE AUX LETTRES GRANIT GRIS FLAMME & BROSSE | ||||
n d’article | dimensions | kg/pc | pc/paquet | kg/paquet |
97,5x30x30 | 100 |
Quels sont les parts nécessaires pour construire votre écran de jardin et comment est-ce-que je calcule le nombres de pièces ? Continue reading « A703 »
A679
ECRAN DE JARDIN EN GRANIT NOIR 1 COTE FLAMME & BROSSE | ||||
n d’article | dimensions | kg/pc | pc/paquet | kg/paquet |
202209003 | 220X90X3 | 166 | 20 | 3320 |
202206003 | 220X60X3 | 110 | 20 | 2200 |
202204503 | 220X45X3 | 82 | 20 | 1640 |
ECRAN DE JARDIN EN GRANIT NOIR 2 COTES FLAMMES & BROSSES | ||||
n d’article | dimensions | kg/pc | pc/paquet | kg/paquet |
222209003 | 220X90X3 | 166 | 20 | 3320 |
222206003 | 220X60X3 | 110 | 20 | 2200 |
222204503 | 220X45X3 | 82 | 20 | 1640 |
222201503 | 220X15X3 | 28 | 40 | 1120 |
Quels sont les parts nécessaires pour construire votre écran de jardin et comment est-ce-que je calcule le nombres de pièces ? Continue reading « A679 »