PLATINNES emballées | |||||
n d’article | dimensions | couleur | kg/m² | pc/m² | pc/paquet |
141406001 | 14x14x5-7 | gris | 123 | 45 | 595 |
28140701 | 28x14x6-8 | gris | 145 | 23 | 270 |
14140701 | 14x14x6-8 | gris | 135 | 45 | 530 |
14140702 | 14x14x6-8 | beige | 135 | 45 | 530 |
111707001 | 11x17x6-8 | gris | 135 | 46 | 560 |
Auteur/autrice : dewandeleer
A1376
Platinnes | |||||
n d’article | dimensions | couleur | kg/m² | pc/m² | pc/paquet |
141407001 | 14X14X6-8 CM | gris | 135 | 45 | en vrac |
141408001 | 14X14X6-8 CM | BEIGE | 135 | 45 | en vrac |
A682
BORDURES ADOUCIES & TAMBOURISEES | |||
n d’article | dimensions | kg/pc | pc/paquet |
60515100 | 100x15x5 | 21 | 40 |
60520100 | 100x20x5 | 28 | 40 |
60825100 | 100x25x8 | 56 | 24 |
BORDURES ADOUCIES AVEC CHANFREIN | |||
n d’article | dimensions | kg/pc | pc/paquet |
61315100 | 100x15x3 | 12,5 | 66 |
61320100 | 100x20x3 | 17 | 66 |
61515100 | 100x15x5 | 21 | 40 |
61520100 | 100x20x5 | 28 | 40 |
61525100 | 100x25x5 | 35 | 40 |
61530100 | 100x30x5 | 42 | 40 |
61825100 | 100x25x8 | 56 | 24 |
A98
BORDURES EN GRANIT NOIR FLAMMEES & BROSSEES | |||||
référence | format | finition | kg/pièce | pc/paq. | kg/paq. |
31002005 | 100x20x5 | noir | 28 | 40 | 1120 |
31001505 | 100x15x4 | noir | 17 | 40 | 680 |
A160
BORDURES EN GRANIT GRIS FLAMMES & BROSSES | |||||
référence | format | finition | kg/pc | kg/paq | pc/paq |
110020501 | 100x20x5 | flammés & brossés | 28 | 1120 | 40 |
110015401 | 100x15x4 | flammés & brossés | 17 | 680 | 40 |
A551
BORDURES EN GRANIT GRIS BOUCHARDEES | ||||
n d’article | dimensions | pc/paq | kg/pc | kg/paq |
60251001 | 100x25x10 | 24 | 70 | 1680 |
60200801 | 100x20x8 | 40 | 45 | 1800 |
A79
MARGELLE GRANIT NOIR | ||||
dimensions | description | kg/pc | kg/paq | pc/paq |
100x35x5/3 | surface flammée et nez adouci | 33 | 660 | 20 |
ANGLE EXTERIEUR GRANIT NOIR | ||||
50×50/35×5/3 | surface flammée et nez arrondi intérieur adouci | 21 | 420 | 20 |
ANGLE INTERIEUR GRANIT NOIR | ||||
50×50/35×5/3 | surface flamée avec nez arrondi extérieur adouci | 21 | 420 | 20 |
A64
MARGELLES GRANIT GRIS | |||||
n d’article | dimensions | description | kg/pc | kg/paq | pc/paq |
800035501 | 100x35x5 | surface et bord arrondi flammé | 50 | 1000 | 20 |
900035501 | 100x35x5 | surface flammée et bord adouci | 50 | 1000 | 20 |
700035501 | 100x35x5/3 | surface flammée et nez adouci | 33 | 660 | 20 |
ANGLE EXTERIEUR GRANIT GRIS | |||||
800235502 | 50×50/35×5 | surface et bord arrondi intérieur flammé | 34 | 680 | 20 |
900235502 | 50×50/35×5 | surface flammée et bord arrondi intérieur adouci | 34 | 680 | 20 |
700235502 | 50×50/35×5/3 | surface flammée et nez arrondi intérieur adouci | 21 | 420 | 20 |
ANGLE INTERIEUR GRANIT GRIS | |||||
800335503 | 50×50/35×5 | surface et bord arrondi extérieur flammé | 34 | 680 | 20 |
900335503 | 50×50/35×5 | surface flammée et bord arrondi extérieur adouci | 34 | 680 | 20 |
700335503 | 50×50/35×5/3 | surface flammée et nez arrondi extérieur adouci | 21 | 420 | 20 |
A567
SURFACE SCIEE BORDS TAMBOURISES | |||||
n d’article | dimensions | kg/m2 | pc/m2 | pc/paquet | m2/paquet |
71515401 | 15x15x4 | 112 | 44 | 540 | 12,27 |
72020201 | 20X20X2 | 56 | 25 | 500 | 20,00 |
72020401 | 20x20x4 | 112 | 25 | 250 | 10,00 |
SURFACE ADOUCIE BORDS TAMBOURISES | |||||
61515201 | 15x15x2 | 56 | 44 | 800 | 18,18 |
62020201 | 20x20x2 | 56 | 25 | 500 | 20,00 |
64141201 | 40x40x2 | 56 | 6,25 | 100 | 16,00 |
66161201 | 60X60X2 | 56 | 2,77 | 40 | 14,44 |
66161301 | 60x60x3 | 84 | 2,77 | 33 | 11,91 |
68181301 | 80x80x3 | 84 | 1,56 | 20 | 12,82 |
6101101301 | 100x100x3 | 84 | 1 | 20 | 20,00 |
61515401 | 15x15x4 | 112 | 44 | 540 | 12,27 |
62020401 | 20x20x4 | 112 | 25 | 250 | 10,00 |
64141401 | 40x40x4 | 112 | 6,25 | 50 | 8,00 |
68181401 | 80x80x4 | 112 | 1,56 | 20 | 12,82 |
6101101401 | 100x100x4 | 112 | 1 | 15 | 15,00 |
62005501 | 20x5x5 | 140 | 100 | 1000 | 10,00 |
SURFACE ADOUCIE ET CHANFREIN | |||||
62121201 | 20x20x2 | 56 | 25 | 500 | 20,00 |
62121401 | 20X20X4 | 112 | 25 | 250 | 10,00 |
64040201 | 40x40x2 | 56 | 6,25 | 100 | 16,00 |
66060201 | 60x60x2 | 56 | 2,77 | 40 | 14,44 |
65050301 | 50x50x3 | 84 | 4 | 33 | 8,25 |
66040301 | 60x40x3 | 84 | 4,16 | 34 | 8,16 |
66060301 | 60x60x3 | 84 | 2,77 | 33 | 11,91 |
68080301 | 80x80x3 | 84 | 1,56 | 20 | 12,82 |
6100100301 | 100x100x3 | 84 | 1 | 20 | 20,00 |
68080401 | 80x80x4 | 112 | 1,56 | 20 | 12,82 |
6100100401 | 100x100x4 | 112 | 1 | 15 | 15,00 |
6100050401 | 100x50x4 | 112 | 2 | 20 | 10,00 |
SURFACE MEULEE ET CHANFREIN | |||||
32020201 | 20x20x2 | 56 | 25 | 500 | 20,00 |
34040201 | 40x40x2 | 56 | 6,25 | 100 | 16,00 |
36060201 | 60x60x2 | 56 | 2,77 | 40 | 14,44 |
3100100301 | 100x100x3 | 84 | 1 | 20 | 20,00 |
SURFACE BOUCHARDEE ET CHANFREIN | |||||
54040301 | 40x40x3 | 84 | 6,25 | 66 | 10,56 |
A89
CARREAUX EN GRANIT NOIR | |||||
référence | format | finition | kg/m² | pc/m² | pc/paq. |
36060301 | 60x60x3 | flammés & brossés | 84 | 2,77 | 33 |
35050301 | 50x50x3 | flammés & brossés | 84 | 4 | 60 |
32020401 | 20x20x4 | flammés & brossés | 112 | 25 | 250 |
33020401 | 30x20x4 | flammés & brossés | 112 | 16,7 | 167 |