| GABIONS A GRAVILLONS (aux mailles fines) |
| référence | format |
| 120018010 | 200x180x10 |
| 120018020 | 200x180x20 |
POTEAUX POUR GABIONS A GRAVILLONS
| référence | format |
| 50000005 | L200 dia |
| GABIONS A GRAVILLONS (aux mailles fines) |
| référence | format |
| 120018010 | 200x180x10 |
| 120018020 | 200x180x20 |
POTEAUX POUR GABIONS A GRAVILLONS
| référence | format |
| 50000005 | L200 dia |
| Pavés tambourisés sans chanfrein |
| 121515604 | 15x15x6 | gris nuancé | 44,44 | 480 | 40 | 10,908 |
| 122030604 | 20x30x6 | gris nuancé | 16,66 | 192 | 16 | 11,52 |
| 121515601 | 15x15x6 | gris | 44,44 | 480 | 40 | 10,908 |
| 121515602 | 15x15x6 | anthracite | 44,44 | 480 | 40 | 10,908 |
| 122020602 | 20x20x6 | anthracite | 25 | 288 | 24 | 10,908 |
| 122030602 | 20x30x6 | anthracite | 16,66 | 192 | 16 | 10,908 |
| Avec 2 mm de tacquets d’espacements |
| référence | format | couleur | pce/m² | pce/paq | p/couche | m²/paq |
| 112030602 | 20x30x6 | anthracite | 16,66 | 200 | 20 | 12 |
| 112030603 | 20x30x6 | brun nuancé | 16,,66 | 200 | 20 | 12 |
| Avec 2 mm de tacquets d’espacements sans chanfrein |
| La couche de finition est voûtée, bouchardée, hydrofugée |
| Les côtés sont légèrement voûtés, ce qui donne une vue vieillie |
| PAS=petite appareillage sauvage: 3 pièces 30x15x6, 2 pièces 30x30x6, 3 pièces 30x45x6 et 2 pièces 60x60x6 |
| AS = appareillage sauvage |
| référence | format | couleur | pces/m² | pce/paq | pce/couche | m²/paq |
| 1660600602 | AS | anthracite | 10,08 | 10,8 | ||
| 1660600604 | AS | gris nuancé | 10,08 | 10,8 | ||
| 1660600605 | AS | beige nuancé | 10,08 | 10,8 |
| Avec 2 mm de tacquets d’espacements sans chanfrein |
| La couche de finition est voûtée « soft touch » , brossée et impregnée |
| référence | format | couleur | pces/m² | pce/paq | pce/couche | m²/paq |
| 1520300605 | 20x30x6 | beige nuancé | 16,66 | 200 | 20 | 12 |
| 1520300602 | 20x30x6 | anthracite | 16,66 | 200 | 20 | 12 |
| Avec 2 mm de taquets d’espacement sans chanfrein |
| La couche de finition est hydrofugée et impregnée |
| PAS = petite appareillage sauvage : 3 pièces 30x15x6, 2 pièces 30x30x6, 3 pièces 30x45x6 et 2 pièces 30x60x6cm |
| référence | format | couleur | pce/m² | pce/paq | pce/couche | m²/paq |
| 1430450605 | PAS | beige nuancé | 10,8 | |||
| 1410300605 | 10x30x6 | beige nuancé | 33,33 | 400 | 40 | 12 |
| 1420300605 | 20x30x6 | beige nuancé | 16,66 | 200 | 20 | 12 |
| 1430600605 | 30x60x6 | beige nuancé | 5,55 | 60 | 6 | 10,8 |
| 1430450604 | PAS | gris nuancé | 10,8 | |||
| 1410300604 | 10x30x6 | gris nuancé | 33,33 | 400 | 40 | 12 |
| 1420300604 | 20x30x6 | gris nuancé | 16,66 | 200 | 20 | 12 |
| 1430600604 | 30x60x6 | gris nuancé | 5,55 | 60 | 6 | 10,8 |
| 1430450602 | PAS | anthracite | 10,8 | |||
| 1410300602 | 10x30x6 | anthracite | 33,33 | 400 | 40 | 12 |
| 1420300602 | 20x30x6 | anthracite | 16,66 | 200 | 20 | 12 |
| 1430600602 | 30x60x6 | anthracite | 5,55 | 60 | 6 | 10,8 |
| BORDURES EN ALU | |||
| référence | format | pièce/paq | kg/pièce |
| 776001504 | 600x15x4 | ||
| 773001504 | 300x15x4 | ||
| 772502522 | 250x25x2,2 | ||
| BORDURES acier CORTEN | |||
| référence | format | pièce/paq | kg/pièce |
| 782502522 | 250X25X2,2 | ||
| CARREAUX EN CERAMIQUE | ||||||
| référence | format | descirption | couleur | m²/paq | kg/m² | vente par |
| 906060211 | 60x60x2 | Azzurro | bleu-gris | 23,04 | 50 | 2 pièces |
| 908040211 | 80x40x2 | Azzurro | bleu-gris | 15,36 | 50 | 2 pièces |
| 906060212 | 60x60x2 | Marble | bleu-blanc | 23,04 | 50 | 2 pièces |
| 908042212 | 80x40x2 | Marble | bleu-blanc | 15,36 | 50 | 2 pièces |
| 912030212 | 120x30x2 | Marble | bleu-blanc | 11,52 | 50 | 2 pièces |
| 906060213 | 60x60x2 | Nero | noir | 23,04 | 50 | 2 pièces |
| 908040213 | 80x40x2 | Nero | noir | 15,36 | 50 | 2 pièces |
| 906060214 | 60x60x2 | Giallo | beige-jaune | 23,04 | 50 | 2 pièces |
| 908040214 | 80x40x2 | Giallo | beige-jaune | 15,36 | 50 | 2 pièces |
| 906060215 | 60x60x2 | pierre bleue | gris-anthracite | 24,32 | 50 | 2 pièces |
| 906060216 | 60x60x2 | Basalt | G684 look | 24,32 | 50 | 2 pièces |
| 912030217 | 120x30x2 | Woodlook | new grey | 11,52 | 50 | 2 pièces |
| GABIONS (mesures standard) |
| référence | format |
| 105005020 | 50x50x20 |
| 110005020 | 100x50x20 |
| 115005020 | 150x50x20 |
| 120005020 | 200x50x20 |
| 105005030 | 50x50x30 |
| 110005030 | 100x50x30 |
| 115005030 | 150x50x30 |
| 120005030 | 200x50x30 |
| 105005050 | 50x50x50 |
| 110005050 | 100x50x50 |
| 115005050 | 150x50x50 |
| 120005050 | 200x50x50 |