MARGELLES GRANIT GRIS | |||||
n d’article | dimensions | description | kg/pc | kg/paq | pc/paq |
800035501 | 100x35x5 | surface et bord arrondi flammé | 50 | 1000 | 20 |
900035501 | 100x35x5 | surface flammée et bord adouci | 50 | 1000 | 20 |
700035501 | 100x35x5/3 | surface flammée et nez adouci | 33 | 660 | 20 |
ANGLE EXTERIEUR GRANIT GRIS | |||||
800235502 | 50×50/35×5 | surface et bord arrondi intérieur flammé | 34 | 680 | 20 |
900235502 | 50×50/35×5 | surface flammée et bord arrondi intérieur adouci | 34 | 680 | 20 |
700235502 | 50×50/35×5/3 | surface flammée et nez arrondi intérieur adouci | 21 | 420 | 20 |
ANGLE INTERIEUR GRANIT GRIS | |||||
800335503 | 50×50/35×5 | surface et bord arrondi extérieur flammé | 34 | 680 | 20 |
900335503 | 50×50/35×5 | surface flammée et bord arrondi extérieur adouci | 34 | 680 | 20 |
700335503 | 50×50/35×5/3 | surface flammée et nez arrondi extérieur adouci | 21 | 420 | 20 |
De Wandeleer Pierre Naturelle > Carreaux - palissades - margelles de piscine - bordures > Margelles de piscine > Granit > Gris > A64