A567

regarder les projets

       
  SURFACE SCIEE BORDS TAMBOURISES      
n d’article dimensions kg/m2 pc/m2 pc/paquet m2/paquet
71515401 15x15x4 112 44 540 12,27
72020201 20X20X2 56 25 500 20,00
72020401 20x20x4 112 25 250 10,00
  SURFACE ADOUCIE BORDS TAMBOURISES      
61515201 15x15x2 56 44 800 18,18
62020201 20x20x2 56 25 500 20,00
64141201 40x40x2 56 6,25 100 16,00
66161201 60X60X2 56 2,77 40 14,44
66161301 60x60x3 84 2,77 33 11,91
68181301 80x80x3 84 1,56 20 12,82
6101101301 100x100x3 84 1 20 20,00
61515401 15x15x4 112 44 540 12,27
62020401 20x20x4 112 25 250 10,00
64141401 40x40x4 112 6,25 50 8,00
68181401 80x80x4 112 1,56 20 12,82
6101101401 100x100x4 112 1 15 15,00
62005501 20x5x5 140 100 1000 10,00
  SURFACE ADOUCIE ET CHANFREIN      
62121201 20x20x2 56 25 500 20,00
62121401 20X20X4 112 25 250 10,00
64040201 40x40x2 56 6,25 100 16,00
66060201 60x60x2 56 2,77 40 14,44
65050301 50x50x3 84 4 33 8,25
66040301 60x40x3 84 4,16 34 8,16
66060301 60x60x3 84 2,77 33 11,91
68080301 80x80x3 84 1,56 20 12,82
6100100301 100x100x3 84 1 20 20,00
68080401 80x80x4 112 1,56 20 12,82
6100100401 100x100x4 112 1 15 15,00
6100050401 100x50x4 112 2 20 10,00
  SURFACE MEULEE ET CHANFREIN      
32020201 20x20x2 56 25 500 20,00
34040201 40x40x2 56 6,25 100 16,00
36060201 60x60x2 56 2,77 40 14,44
3100100301 100x100x3 84 1 20 20,00
  SURFACE BOUCHARDEE ET CHANFREIN      
54040301 40x40x3 84 6,25 66 10,56

vers les projets